メニュー
| プリキュアコース | お食事・ショットドリンクコース スナックorチョコレートor燻製 お好きな一品 |
\1,000/1時間 延長\800/30分 |
| ウルトラマンコース | 飲み放題コース 焼酎・ウィスキー・ブランデー・梅酒・ワイン・烏龍茶・緑茶 スナックorチョコレートor燻製 お好きな一品 |
\1,900/1時間 延長\800/30分 |
| 仮面ライダーコース | ボトルキープコース 長時間の御滞在におすすめのコース スナックorチョコレートor燻製 お好きな一品 |
ご主人様\3,500 お嬢様…\2,500 (時間無制限) |
| カラオケ | \200/曲 |
![]()
ボトルキープ
| 焼酎 | ブランデー | ||||
| 黒霧島 | ¥4,000 | サントリーVSOP | ¥7,000 | ||
| しろ | ¥4,000 | ヘネシーVSOP | ¥16,000 | ||
| いいちこ | ¥4,000 | ||||
| ウィスキー | バーボン | ||||
| ニッカ・オールモルト | ¥5,000 | IW・ハーパー | ¥7,000 | ||
| シーバス・リーガル | ¥8,000 | フォア・ローゼス | ¥7,000 | ||
| 響 | ¥24,000 | ワイルド・ターキー | ¥8,000 | ||
| シャンパン | |||||
| モエ・シャンドン | ¥15,000 | ヴーヴ・クルコ | ¥17,000 | ||
| パイパー・エドシック | ¥16,000 | ドン・ペリニィオン | ¥32,000 | ||
| ロジャー・クラート・ロゼ | ¥9,000 | ||||
| その他 | グラスシャンパン | ¥1,000 | |||
| ビール(アサヒ・ダイエット) | ¥900 | グラスワイン | ¥1,000 |
![]()
カクテル…各\1,000
| ジンベース | ビールベース | ||
| ジントニック | レッドアイ | ||
| ジンバック | シャンディガフ | ||
| ジンライム | リキュールベース | ||
| ジンリッキー | スプモーニ | ||
| ホワイトレディ | カシスオレンジ | ||
| ギムレット | カシスグレープフルーツ | ||
| トムコリンズ | カシスソーダ | ||
| ウォッカベース | カシスミルク | ||
| ウォッカトニック | スィーツカクテル | ||
| モスコミュール | チョコバナナ | ||
| スクリュードライバー | パッソアオレンジ | ||
| ソルティドッグ | マリブミルク | ||
| バラライカ | マリブパイン | ||
| 雪国 | ミックスジュースカクテル | ||
| ブラッディメアリー | 抹茶ミルク | ||
| ラムベース | テフィンソーダ | ||
| XYZ | ティフィンミルク | ||
| ダイキリ | ファージーネーブル | ||
| キューバリバー | クッキーチョコミルク | ||
| テキーラベース | ヨーグルトパイン | ||
| マルガリータ | ピーチヨーグルト | ||
| ロングアイランドアイスティ | カルーアミルク |
ソフトドリンク
| ホットコーヒー | \500 | ジンジャーエール | \700 | ||
| アイスコーヒー | \500 | トニックウォーター | \700 | ||
| オレンジジュース | \700 | ソーダー | \700 | ||
| パインジュース | \700 | オレンジジュースデキャンタ | \1,000 | ||
| グレープフルーツジュース | \700 | ||||
| トマトジュース | \700 | 烏龍茶 (プリキュアコースのみ加算) |
\500 | ||
| 緑茶 (プリキュアコースのみ加算) |
\500 |
![]()
各種クレジットカードご利用いただけます。